Liistu spetsifikatsioonid | ||
Tüüp | PC liist | PVC liist |
Tihedus | 1,2 g/m^3 | 1,41 g/m^3 |
Värv | Valge, läbipaistev, hall, sinine, tumesinine ja must ja muud kaks küljevärvi, kohandatud värvid | |
Koormuslaager | Üle 100 kg | |
Ilmastikukindlus | -20 kuni 90 ℃ | -10 kuni 65 ℃ |
UV-vastane | Jah | Jah |
Tõmbetugevus | 7,2*10^4 (KN/M^3) | 4,5*10^4 (KN/M^3) |
Mootori tehnilised andmed | ||
Pinge | 24V | |
Veekindel klass | IP68 | |
Piiratud garantii | 3 aastat | |
Pult | Saadaval juhtmega ja juhtmevaba juhtimisega | |
Juhtimiskaugus | 50 m | |
Paigaldamine | Maapealne, veealune, alumine, peidetud pink, kohandatud. |
Bränd | Landy | muud | muud |
Protsess | Kõrge temperatuuriga kuumsulatusprotsess | Kõrgsageduskeevitusprotsess | Liimi tihendamise protsess |
Töötlusaeg | Kõrge temperatuuriga kuumsulatusprotsess, lühike jahutusaeg, ainult 10 sekundit | Kõrgsageduskeevitusprotsess, lühike jahutusaeg, ainult 10 sekundit | Kinnitatakse liimi süstimisega, kõvenemisaeg on pikk, võtab rohkem kui 10 tundi |
Esteetika | Ainult üks joon keevituspunktis, korralik ja ilus | Korralik ja ilus | Süstitava liimi kogust on raske kontrollida ja see mõjutab veidi esteetikat |
Tihendusefekt | Tugev keevitamine, ei lõtvu ega vett sisse | Kerge lõtvus ja vee sissepääs | Kergesti paisub ja põhjustab liistude pragunemist ja vett pääseb kergesti sisse |
Antibakteriaalne | Tugev tihendus, sees puudub niiskus, hea antibakteriaalne omadus | Lihtne vette sattuda ja mikroorganisme paljundada | Lihtne vette sattuda ja mikroorganisme paljundadat Liim on mikroorganismide tõttu hallitanud |
Vananemisnähtus | Lisa vananemisvastane aine, tugev anti-vananemine | Lihtne vette siseneda ja kiirendab vananemist | Liim on kergesti vananev ja kollane, mõjutab välimust ja tihendusefekti |
Pilt | | | |
Põhjalik Asseument | ★★★★★ | ★★★ | ★★ |
Võrrelge üksusi | | |
Töötlusaeg | Kuumsulamkeevituse jahutusaeg on lühike, vaid 10 sekundit | Sissepritsehermeetiku kõvenemise aeg on pikk: vaja 10-20h |
Esteetika | Tihendi juures on ainult üks kuumsulav joon, korralik ja ilus | Thesummasüstitava liimi kogust on raske kontrollida ja see mõjutab veidi esteetikat |
Tihendusefekt | Pärast jahutamist kuju ja maht mitte | Liimi maht muutub pärast seda |
Mikroorganism | Sees pole niiskust, mikroorganisme pole | Hermeetik võib basseinivee mikroobse saastumise tõttu hallitada |
Vananemisnähtus | Puudub muu mõju peale materjali loomuliku vananemise | Liim on kergesti kollakas ja vananev, mõjutab välimust ja tihendusefekti |
Vähendage vee aurustumist
Vähendage ujumisvee pikaajalist aurustumist
säästa vett ja farmaatsiaressursse
Vähendage kallite õhupuhastus- ja ventilatsiooniseadmete kasutamist
Isolatsioon ja energiasääst
Vähendage tõhusalt vee soojuskadusid ja säästke energiat
Vähendage basseini vee soojendamise kulusid, vähendage basseini kasutuskulusid
Tolm ja muud asjad
Vältige basseinivee saastumist tolmu, langenud lehtede, putukate ja muuga
Vähendage basseini puhastus- ja hoolduskulusid
Ohutu uppumise vastu
Kannatab ohutult 100 kg, et lapsed, lemmikloomad või mitte ujuvad inimesed ei kukuks basseini ja põhjustaksid juhuslikke vigastusi