Bränd | Landy | muud | muud |
Protsess | Kõrge temperatuuriga kuumsulatusprotsess | Kõrgsageduskeevitusprotsess | Liimi tihendamise protsess |
Töötlusaeg | Kõrge temperatuuriga kuumsulatusprotsess, lühike jahutusaeg, ainult 10 sekundit | Kõrgsageduskeevitusprotsess, lühike jahutusaeg, ainult 10 sekundit | Kinnitatakse liimi süstimisega, kõvenemisaeg on pikk, võtab rohkem kui 10 tundi |
Esteetika | Ainult üks joon keevituspunktis, korralik ja ilus | Korralik ja ilus | Süstitava liimi kogust on raske kontrollida ja see mõjutab veidi esteetikat |
Tihendusefekt | Tugev keevitamine, ei lõtvu ega vett sisse | Kerge lõtvus ja vee sissepääs | Kergesti paisub ja põhjustab liistude pragunemist ja vett pääseb kergesti sisse |
Antibakteriaalne | Tugev tihendus, sees puudub niiskus, hea antibakteriaalne omadus | Lihtne vette sattuda ja mikroorganisme paljundada | Lihtne vette sattuda ja mikroorganisme paljundadat Liim on mikroorganismide tõttu hallitanud |
Vananemisnähtus | Lisa vananemisvastane aine, tugev anti-vananemine | Lihtne vette siseneda ja kiirendab vananemist | Liim on kergesti vananev ja kollane, mõjutab välimust ja tihendusefekti |
Pilt | | | |
Põhjalik Asseument | ★★★★★ | ★★★ | ★★ |
1. liistude lõikamise tolerants (pikkusele): L1 mm
2. liistude lõikeprofiil peab olema tasane, kui mitte, nagu järgmistel piltidel on näha, mõjutab see keevitusefekti, mille tulemusena ei ole liistude ja otsa vaheline keevitusosa piisavalt tugev ja vesi lekib kergesti
3. pärast lõikamist peab kild liistu sisse ja välja puhastama
1. viimistluskeevituse suurus (mm)
2. Liistu ja otsa vahelise keevitussõlme keevitustugevuse test, veetiheduse test
Tuvastamissagedus: esmane kontroll, regulaarne proovide võtmise kontroll tootmise ajal
Tuvastamisviis:
① Keevitustugevus: Katkesta keevitusosa jõuliselt lahti, et näha, kas ots on lahti ja kukub maha;
② Veetiheduse test: Pange keevitusosa vette ja leotage mõnda aega.Kontrollige visuaalselt, kas liistu sees on vett.
3. keevituskoost nagu piltidel näha